Гибкая черепица Tegola: цена и описание на Теголу
Гибкая черепица – наиболее популярный и совершенный материал для кровли в мире. Она идеально подходит для отделки как жилых домов, так и общественных зданий. Безупречный внешний вид, надежность, высокая сопротивляемость ветровым нагрузкам, ультрафиолетовому излучению, резким перепадам температуры, практичность, яркость цвета и оптимальная цена – очевидные достоинства гибкой черепицы "Тегола". Теголу просто укладывать самостоятельно благодаря понятным инструкциям, а специальные самоклеящиеся точки, нанесенные на материал при производстве, сильно упрощают работу по укладке.
Она производится на основе пропитанного битумом стекловолокна и состоит из пяти слоев, общей толщиной 3 мм. Верхний слой черепицы отличается разнообразием оттенков: от насыщенных темных до светлых серых оттенков.
Компания TEGOLA – лидер в Европе по производству и продаже гибкой черепицы.
| КОЛЛЕКЦИЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ TEGOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОРДИК Это гибкая черепица шестигранной формы, особые переливы цветов которого, позволяют создать на кровле неповторимый эффект мозаики. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA НОРДИК СЕРЫЙ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA НОРДИК ТЕРРАКОТА | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA НОРДИК ЗЕЛЕНЫЙ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA НОРДИК КРАСНЫЙ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA НОРДИК КОРИЧНЕВЫЙ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA НОРДИК СИНИЙ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАСТЕР J Это уникальный материал. Черепица Мастер J производится особым способом в два слоя внахлест, что придает кровле объем и увеличивает в двое прочностные характеристики. Подобная нетрадиционная форма идеально сочетается как с городской архитектурой, так и с природным ландшафтом. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA МАСТЕР J Старая глина | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA МАСТЕР J Заленый | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA МАСТЕР J Дерево | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA МАСТЕР J Темный сланец | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АНТИК Черепица Антик имеет закругленную форму - в виде овала. Подобная форма черепицы создает ощущение старины, образ кровли в духе классических традиций. Цветовая гамма включает 5 цветов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АНТИК Зеленый | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АНТИК Коричневый | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АНТИК Синий | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АНТИК Красный | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АНТИК Терракота | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АЛЬПИН Неправильная форма черепиц придаёт кровле оригинальный вид, напоминающий старинную гонтовую кровлю, а шесть цветовых вариантов предоставляют самые широкие возможности для создания эстетичных и надёжных кровель. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АЛЬПИН Синий | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АЛЬПИН Зеленый | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АЛЬПИН Коричневый | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АЛЬПИН Красный | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АЛЬПИН Серый | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АЛЬПИН Черный | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA АЛЬПИН Терракота | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛАССИК Цветовая гамма черепицы Классик включает 9 цветов, что позволяет кровле гармонично вписаться в любой окружающий ланшафт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA КЛАССИК Сланцевый | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA КЛАССИК Темно-серый | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA КЛАССИК Терракота | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA КЛАССИК Синий | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA КЛАССИК Красный | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA КЛАССИК Черный | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA КЛАССИК Красный испания | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA КЛАССИК Зеленый с отливом | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA КЛАССИК Коричневый с отливом | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики гибкой черепицы Тегола |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены на гибкую черепицу Tegola Как видно из прайса, цена на Tegola оптимальна для большинства покупателей






































