Цвета RUUKKI (Rannila) (Финляндия)
| Классификация
производителя |
Название | Цвет по RAL |
|
|---|---|---|---|
| R11 | Темно-зеленый | 6020 |
|
| RR20 | Белый | 9003 |
|
| RR21 | Светло-серый | 7040 |
|
| RR22 | Серый | 7000 |
|
| RR23 | Темно-серый | 7015 |
|
| RR24 | Светло-желтый | 1002 |
|
| RR25 | Желтый | 1003 |
|
| RR26 | Желтый | 1006 |
|
| RR27 | Красный | 3011 |
|
| RR28 | Темно-красный | 3011 |
|
| RR29 | Красный | 3009 |
|
| RR30 | Светло-коричневый | 1001 |
|
| RR31 | Коричневый | 8025 |
|
| RR32 | Темно-коричневый | 8019 |
|
| RR33 | Черный | 9004 |
|
| RR34 | Светло-голубой | 5024 |
|
| RR35 | Голубой | 5001 |
|
| RR36 | Светло-зеленый | 6021 |
|
| RR37 | Зеленый | 6002 |
|
| RR38 | Зеленый | 6025 |
|
| RR40 | Серебристый металлик | 9006 |
|
| RR41 | Темно-серебристый металлик | 9007 |
|
| RR42 | Золотой металлик |
|
|
| RR43 | Медный металлик |
|
|
| RR44 | Голубой металлик |
|
|
| RR45 | Графитовый металлик |
|
|
| RR46 | Черный металлик |
|
|
| RR750 | Кирпично-красный | 8004 |
|

