Цвета CORUS (Великобритания, Франция)
| Классификация
производителя |
Название |
|
|---|---|---|
| 18B17 | Albatross |
|
| 10E55 | Aztec Yellow |
|
| 08C35 | Bamboo |
|
| 00E53 | Black |
|
| RAL 3004 | Burano |
|
| 10A05 | Goosewing Grey |
|
| RAL 9002 | Hamlet |
|
| RAL 6002 | Heritage Green |
|
| 10C31 | Honesty |
|
| 14C37 | Jade |
|
| 12B17 | Meadowland |
|
| 18B25 | Merlin Grey |
|
| 12B21 | Moorland Green |
|
| 10B19 | Mushroom |
|
| 18C39 | Ocean Blue |
|
| 12B27 | Olive Green |
|
| 04D44 | Petra |
|
| 04E53 | Poppy Red |
|
| 08E53 | Saffron |
|
| RAL 5003 | Sargasso |
|
| 18E53 | Solent Blue |
|
| 10B23 | Svelte Grey |
|
| 06E53 | Tangerine Orange |
|
| 04C39 | Terracotta |
|
| 08B29 | Vandyke Brown |
|
| 18C37 | Wedgwood Blue |
|
| 00E55 | White |
|

