Металлочерепица. Профнастил.
В данном прайс-листе на кровельные материалы представлены наиболее запрашиваемые позиции.
Цены на кровельные материалы не являются окончательными и для интересных объемов служат предметом обсуждения!
Металлочерепица.Профнастил.Водосток.Прайс
Дата обновления 16.05.2012г. ВНИМАНИЕ ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ!!!
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА руб. |
ПРИМЕЧАНИЕ | |||
| Металлочерепица Монтеррей |
||||||
| Полиэстр (на заказ, длина до 7 метров) | толщ. 0,5 мм | м2 | АКЦИЯ!!!! 215 |
|
||
| Металлочерепица "METEHE" (Финляндия) |
||||||
| Classic полиэстр (со склада) | толщ. 0,5 мм | м2 | 270 |
|
||
|
толщ. 0,5мм | м2 | 385 | Myriad | ||
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Grand Line® (завод "Металлист" г.Обнинск) | ||||||
| Полиэстер | толщ. 0,5 мм | м2 | АКЦИЯ !!!!* 240 | НЛМК | ||
| Velur™ | толщ. 0,5 мм | м2 | АКЦИЯ !!!!* 311 | ARCELOR | ||
| Granite®HDX | толщ. 0,5 мм | м2 | АКЦИЯ !!!!* 362 | ARCELOR | ||
| Solano®30 | толщ. 0,5 мм | м2 | АКЦИЯ !!!!* 415 | ARCELOR | ||
| Printech | толщ. 0,5 мм | м2 | АКЦИЯ !!!!* 320 |
|
||
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА OPTIMA (завод "Металлист" г.Обнинск) | ||||||
| PE | толщ. 0,4 мм | м2 | АКЦИЯ !!!!* 190 | НЛМК | ||
| PE | толщ. 0,45 мм | м2 | АКЦИЯ!!!!* 210 | НЛМК | ||
| Matt-Pe | толщ. 0,4 мм | м2 | АКЦИЯ !!!!* 250 | ARCELOR | ||
| Granite | толщ. 0,4 мм | м2 | АКЦИЯ !!!!* 269 | ARCELOR | ||
|
толщ. 0.4 мм | м2 | АКЦИЯ !!!!* 319 | ARCELOR | ||
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА INTERPROFIL -ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!* | ||||||
| полиэстр | толщ. 0,4 мм | м2 | 182 |
сталь ARCELOR (Бельгия) | ||
| полиэстр | толщ. 0,5 мм | м2 | 235 | сталь ARCELOR (Бельгия) | ||
| матовый полиэстр | толщ. 0,4 мм | м2 | 240 | сталь ARCELOR (Бельгия) | ||
| полиуретан Granite | толщ. 0,45 мм | м2 | 260 | сталь ARCELOR (Бельгия) | ||
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 315 | сталь ARCELOR(Бельгия) | ||
|
|
п/эстер
|
толщ. 0,4 мм
|
м2
|
250
|
|
|
|
|
матовый п/эстер
|
толщ. 0,4 мм
|
м2
|
265
|
|
|
|
|
п/эстер Тайвань, Posko, Arcelor
|
толщ. 0,4 мм
|
м2
|
205
|
Тайвань
|
|
|
|
п/эстер Тайвань, Posko, Arcelor
|
толщ. 0,45 мм
|
м2
|
212
|
Тайвань
|
|
|
|
п/эстер Тайвань, Posko, Arcelor
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
220
|
Тайвань
|
|
|
|
полиэстр
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
246
|
НЛМК
|
|
|
|
полиэстр
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
277
|
ARCELOR, RUUKKI
|
|
|
|
CLOUDY 25 мкм
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
378
|
|
|
|
|
полиуретан PRISMA 50мкм
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
386
|
Corus
|
|
|
|
пластизол
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
386
|
Corus
|
|
|
|
VIKING (матовое покрытие)
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
310
|
AkzoNobel Швеция |
|
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Takotta (прокат Финляндия) | ||||||
| полиэстр | толщ. 0,4 мм | м2 | 270 | сталь SSAB (Швеция) | ||
| полиуретан PN | толщ. 0,5 мм | м2 | 420 | сталь SSAB (Швеция) | ||
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 370 | сталь SSAB (Швеция) | ||
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Pelti Ja Rauta (прокат Финляндия) | ||||||
| полиэстр | толщ. 0,4 мм | м2 | 260 | сталь SSAB (Швеция) | ||
| матовый полиэстр | толщ. 0,4 мм | м2 | 325 | сталь SSAB (Швеция) | ||
| полиуретан PN | толщ. 0,45 мм | м2 | 330 | сталь SSAB (Швеция) | ||
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 360 | сталь SSAB (Швеция) | ||
| Профнастил (ПРОФЛИСТ) GRAND LiNE® | ||||||
| Профнастил GL 8 толщ 0,4 | шир. Листа 1,2м | м2 | 200 | |||
| Профнастил GL 8 толщ 0,5 | шир. Листа 1,2м | м2 | 250 | |||
| Профнастил GL 8 толщ 0,5 | шир. Листа 1,2м | м2 | 268 | Двухстор. | ||
| Профнастил GL 20 толщ 0,4 | шир. Листа 1,15м | м2 | 209 | |||
| Профнастил GL 20 толщ 0,5 | шир. Листа 1,15м | м2 | 261 | |||
| Профнастил GL 20 толщ 0,5 | шир. Листа 1,15м | м2 | 280 | Двухстор. | ||
| Профнастил GL 21 толщ 0,45 | шир. Листа 1,051м | м2 | 251/257 | |||
| Профнастил GL 21 толщ 0,5 | шир. Листа 1,051м | м2 | 285 | |||
| Профнастил GL 21 толщ 0,5 | шир. Листа 1,051м | м2 | 306 | Двухстор. | ||
| Профнастил GL 35 толщ 0,45 | шир. Листа 1,06м | м2 | 250/256 | |||
| Профнастил GL 35 толщ 0,5 | шир. Листа 1,06м | м2 | 284 | |||
| Профнастил GL 35 толщ 0,5 | шир. Листа 1,06м | м2 | 305 | Двухстор. | ||
Акция* - действует на заказы в которых количество комплектующих и аксессуаров в совокупности составляет не менее 40 % от стоимости заказа.
Назад


