Прайс-лист
В данном прайс-листе представлены наиболее запрашиваемые позиции.
Цены не являются окончательными и для интересных объемов служат предметом обсуждения!
Дата обновления 09.03.2010г. ВНИМАНИЕ !!!
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА руб. |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА INTERPROFIL -ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! | |||||
| полиэстр | толщ. 0,45 мм | м2 | 179 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| полиэстр | толщ. 0,5 мм | м2 | 195 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| матовый полиэстр | толщ. 0,45 мм | м2 | 235 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| пурал Granite | толщ. 0,45 мм | м2 | 305 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| пурал Granite | толщ. 0,5 мм | м2 | 315 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 310 | сталь ARCELOR(Бельгия) | |
|
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ (г.Лобня)
|
|||||
|
|
полиэстр
|
толщ. 0,45 мм
|
м2
|
220
|
НЛМК
|
|
|
полиэстр
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
225
|
ARCELOR, RUUKKI
|
|
|
матовый полиэстр
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
320
|
RUUKKI
|
|
|
пурал PRISMA
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
335
|
Corus
|
|
|
Пурал (Финляндия)
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
370
|
RUUKKI
|
|
|
пластизол
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
340
|
Corus
|
|
|
пластизол
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
350
|
RUUKKI
|
Скачать прайс-лист на доборные элементы | |||||
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Grand Line | Бесплатная доставка по Московской и Калужской областям | ||||
| полиэстр | толщ. 0,4 мм | м2 | 204 | Arcelor | |
| полиэстр | толщ. 0,45 мм | м2 | 215* | Arcellor, Corus | |
| полиэстр | толщ. 0,5 мм | м2 | 215 | POSKO, СЕВЕРСТАЛЬ,НЛМК | |
| полиэстр | толщ. 0,5 мм | м2 | 215 | ARCELOR, CORUS | |
| пурал Granite | толщ. 0,5 мм | м2 | 340 | ARCELOR | |
| матовый полиэстр | толщ. 0,45 мм | м2 | 235 | ARCELOR | |
| пластизол | толщ. 0,5 мм | м2 | 340 | ARCELOR | |
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 340* | ARCELOR | |
| Профнастил (ПРОФЛИСТ) GRAND LiNE | |||||
| Профнастил GL 8 толщ 0,45 | шир. Листа 1,2м | м2 | 200 | ||
| Профнастил GL 8 толщ 0,5 | шир. Листа 1,2м | м2 | 206 | ||
| Профнастил GL 8 толщ 0,5 | шир. Листа 1,2м | м2 | 210 | Двухстор. | |
| Профнастил GL 20 толщ 0,45 | шир. Листа 1,15м | м2 | 209 | ||
| Профнастил GL 20 толщ 0,5 | шир. Листа 1,15м | м2 | 216 | ||
| Профнастил GL 20 толщ 0,5 | шир. Листа 1,15м | м2 | 219 | Двухстор. | |
| Профнастил GL 21 толщ 0,45 | шир. Листа 1,051м | м2 | 228 | ||
| Профнастил GL 21 толщ 0,5 | шир. Листа 1,051м | м2 | 235 | ||
| Профнастил GL 21 толщ 0,5 | шир. Листа 1,051м | м2 | 240 | Двухстор. | |
| Профнастил GL 35 толщ 0,45 | шир. Листа 1,06м | м2 | 227 | ||
| Профнастил GL 35 толщ 0,5 | шир. Листа 1,06м | м2 | 234 | ||
| Профнастил GL 35 толщ 0,5 | шир. Листа 1,06м | м2 | 239 | Двухстор. | |
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Takotta (прокат Финляндия) | |||||
| полиэстр | толщ. 0,45 мм | м2 | 250 | сталь SSAB (Швеция) | |
| полиуретан PN | толщ. 0,5 мм | м2 | 365 | сталь SSAB (Швеция) | |
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 360 | сталь SSAB (Швеция) | |
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Pelti Ja Rauta (прокат Финляндия) | |||||
| полиэстр | толщ. 0,45 мм | м2 | 230 | сталь SSAB (Швеция) | |
| матовый полиэстр | толщ. 0,45 мм | м2 | 270 | сталь SSAB (Швеция) | |
| полиуретан PN | толщ. 0,45 мм | м2 | 290 | сталь SSAB (Швеция) | |
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 290 | сталь SSAB (Швеция) | |
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА | |||||
| TEGOLA | ЗИМНИЕ СКИДКИ!!! | Скидка на объем до 25% от данных цен, подробности уточняйте у менеджеров | |||
| КЛАССИК | |||||
| коричневый, красный,черный, терракот, зеленый, красный Испания,сланцевый, темно-серый |
м2 | от 287 | |||
| синий | м2 | от 326 | |||
| АНТИК | |||||
| коричневый, зеленый, красный, терракота | м2 | от 304 | |||
| синий | м2 | от 346 | |||
| НОРДИК | |||||
| красный,коричневый,зеленый,серый,терракота | м2 | от 340 | |||
| синий | м2 | от 380 | |||
| АЛЬПИН | |||||
| красный,коричневый,зеленый,серый, терракота,черный |
м2 | от 378 | |||
| синий | м2 | от 418 | |||
| АЛЯСКА (Мастер J) | |||||
| обожжен.глина,коричневый,зеленыйкамень, дерево,темн. Сланец |
м2 | от 510 | |||
| RUFLEX (KATEPAL) | Скидка на объем до 17% от данных цен, подробности уточняйте у менеджеров | ||||
| KL | |||||
| черный | м2 | 312 | |||
| серый | м2 | 312 | |||
| красный, зеленый ,коричневый. | м2 | 328 | |||
| КАТРИЛЛИ | |||||
| осенний красный,серый,зелень мох, кора дерева | м2 | 356 | |||
| иней, вереск, лишайник | м2 | 388 | |||
| синий | м2 | 388 | |||
| дюна | м2 | 388 | |||
| золотой песок | м2 | 412 | |||
| ДЖАЗИ | |||||
| красный, зеленый ,коричневый, серый, медный | м2 | 397 | |||
| РОККИ | |||||
| черный (под заказ) | м2 | 409 | |||
| гранит, тайга,спелый каштан, медный отлив | м2 | 428 | |||
| дюна | м2 | 445 | |||
| синий (голубая логуна), золотой песок | м2 | 445 | |||
| Мягкая Битумная Черепица IKO | цена при покупке до 150 м2 | ||||
| Armor Shield | м2 | 8,4 EURO | |||
| Superglas-3 Tab | м2 | 6,5 EURO | |||
| Superglas-Biber | м2 | 9,4 EURO | |||
| Сambridge | м2 | 12 USD | |||
| Skyline 25 | м2 | 17 USD | |||
| МЕДНАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAI | |||||
| модель LEONARDO | м2 | 2100 | |||
| модель GIOTTO | м2 | 1580 | |||
| КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА | |||||
| METROBOND | цена при покупке до 50 м2 | ||||
| Серия MetroBond | м2 | 20,5 EURO | |||
| лист 1,33*0,41м (0,55м2) | лист | 11,3 EURO | |||
| Серия MetroShake | м2 | 20,5 EURO | |||
| лист 1,33*0,41м (0,55м2) | лист | 11,3 EURO | |||
| Серия MetroRoman | м2 | 21,7 EURO | |||
| лист 1,28*0,41м (0,52м2) | лист | 11,3 EURO | |||
| ROSER | цена при покупке до 150 м2 | ||||
| SPANY | |||||
| 1,335*0,41м (0,55) | лист | 402 | |||
| ROSERBOND | |||||
| 1,34*0,41м (0,5) | лист | 402 | |||
| ROWOOD | |||||
| 1,34*0,41м (0,5) | лист | 402 | |||
| CLEO | |||||
| 1,318*0,426м (0,55) | лист | 420 | |||
| GERARD | цена при покупке до 100 м2 | ||||
| Gerard Classic | |||||
|
Полезн. Площадь - 0,46 м2 |
лист | 9,5 EURO | |||
| м2 | 20,42 EURO | ||||
| Gerard Haritage 2 | |||||
| Полезн. Площадь - 0,46 м2 | лист | 9,5 EURO | |||
| м2 | 20,42 EURO | ||||
| Gerard Shake | |||||
| Полезн. Площадь - 0,46 м2 | лист | 10,1 EURO | |||
| м2 | 21,7 EURO | ||||
| Gerard Ambassador | |||||
| Полезн. Площадь - 0,46 м2 | лист | 10,7 EURO | |||
| м2 | 23,1 EURO | ||||
| Gerard Shingle | |||||
| Полезн. Площадь - 0,46 м2 | лист | 10,53 EURO | |||
| м2 | 22,64 EURO | ||||
| Roman Tile | |||||
| Полезн. Площадь - 0,46 м2 | лист | 10,33 EURO | |||
| м2 | 22,2 EURO | ||||
| САЙДИНГ | КАНАДА | ||||
| Блок-хаус виниловый, пластиковый блокхаус TIMBER TREND. | м2 | 788 | |||
| 1,1429 м2 | панель | 900 | |||
| САЙДИНГ ROYAL EUROPA | м2 | 177 | |||
| 0,23*3,71 площадь 0,845 м2 | панель | 155 | |||
| Софит белый 1,116 м2 | панель | 360 | |||
| Софит коричневый 1,116 м2 | панель | 405 | |||
| MITTEN | |||||
| Серия Taiga | м2 | 207 | |||
| Серия Oregon Pride | м2 | 214 | |||
| 0,23м*3,66 | панель | 181 | |||
| ЦВЕТА: frost, satin gray, ivory, sandalwood, gold clay,skay blue,mocha,bone,brownstone,ach,mist green |
|||||
| Серия Sentry | м2 | 485 | |||
| 0,23м*3,66 | панель | 410 | |||
| ЦВЕТА: richmond red, academy gray, khaki brown,grenader green,annapolis blue,chestnut brown. |
|||||
| Натуральная черепица | |||||
| BRAAS | |||||
| Франфуртская | |||||
| Красная Коричневая | м2 | 450 | |||
| Зеленая Синяя | м2 | 520 | |||
| Янтарь | |||||
| серая | м2 | 310 | |||
| Вишня | м2 | 390 | |||
| Темно-коричневая | м2 | 420 | |||
| Черная | м2 | 420 | |||
| Антик красный | м2 | 520 | |||
| O.S.B.-3 (О.С.П.) влагостойкая | |||||
| Nordbord 9,5 мм 1,22*2,44 (осина) | лист. | 500 | |||
| Glunz 9мм 1,25*2,5 (хвоя) | лист. | 600 | |||
| УТЕПЛИТЕЛЬ (Базальтовый) | |||||
| РОКЛАЙТ 25 (1,2*600*50-100) | м3 | ||||
| уп. | упаковка 0,432 м3 | ||||
| ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (1,2*600*50-100) | м3 | ||||
| уп. | |||||
| ИЗОБОКС ЛАЙТ | м3 | 1450 | |||
| Мансардные окна "FAKRO" | |||||
| Дифузионные мембраны TYVEK | |||||
| SOFT | рул. | 3300 | рул. 75м2 | ||
| Housewrap | рул. | 3600 | рул. 75м2 | ||


Скачать прайс-лист на доборные элементы