Прайс-лист
В данном прайс-листе на кровельные материалы представлены наиболее запрашиваемые позиции.
Цены на кровельные материалы не являются окончательными и для интересных объемов служат предметом обсуждения!
Дата обновления 01.07.2010г. ВНИМАНИЕ !!!
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ | ЦЕНА руб. |
ПРИМЕЧАНИЕ | ||
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА INTERPROFIL -ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! | |||||
| полиэстр | толщ. 0,4 мм | м2 | Лучшая цена!!! 195 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| полиэстр | толщ. 0,5 мм | м2 | Лучшая цена!!! 210 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| матовый полиэстр | толщ. 0,45 мм | м2 | Лучшая цена!!! 235 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| пурал Granite | толщ. 0,45 мм | м2 | Лучшая цена!!! 270 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| пурал Granite | толщ. 0,5 мм | м2 | Лучшая цена!!! 315 | сталь ARCELOR (Бельгия) | |
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | Лучшая цена!!! 275 | сталь ARCELOR(Бельгия) | |
|
|
п/эстер
|
толщ. 0,45 мм
|
м2
|
240
|
|
|
|
матовый п/эстер
|
толщ. 0,45 мм
|
м2
|
250
|
|
|
|
п/эстер Тайвань, Posko, Arcelor
|
толщ. 0,4 мм
|
м2
|
201
|
Тайвань
|
|
|
п/эстер Тайвань, Posko, Arcelor
|
толщ. 0,45 мм
|
м2
|
210
|
Тайвань
|
|
|
п/эстер Тайвань, Posko, Arcelor
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
215
|
Тайвань
|
|
|
полиэстр
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
230
|
НЛМК
|
|
|
полиэстр
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
240
|
ARCELOR, RUUKKI
|
|
|
CLOUDY 25 мкм
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
340
|
|
|
|
пурал PRISMA 50мкм
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
Лучшая цена!!! 335
|
Corus
|
|
|
PVDF
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
380
|
RUUKKI
|
|
|
пластизол
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
340
|
Corus
|
|
|
пластизол
|
толщ. 0,5 мм
|
м2
|
RUUKKI
|
|
Скачать прайс-лист на доборные элементы |
|||||
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Grand Line | Бесплатная доставка по Московской и Калужской областям | Cкидки!! | |||
| полиэстр | толщ. 0,4 мм | м2 | 220 | Arcelor | |
| полиэстр | толщ. 0,45 мм | м2 | 230* | Arcellor, Corus | |
| полиэстр | толщ. 0,5 мм | м2 | 245 | POSKO, СЕВЕРСТАЛЬ,НЛМК | |
| полиэстр | толщ. 0,5 мм | м2 | 245 | ARCELOR, CORUS | |
| пурал Granite | толщ. 0,5 мм | м2 | 340 | ARCELOR | |
| матовый полиэстр Velur TM | толщ. 0,5 мм | м2 | 260 | ARCELOR | |
| пластизол | толщ. 0,5 мм | м2 | 340 | ARCELOR | |
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 340* | ARCELOR | |
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Takotta (прокат Финляндия) | |||||
| полиэстр | толщ. 0,4 мм | м2 | 220 | сталь SSAB (Швеция) | |
| полиуретан PN | толщ. 0,5 мм | м2 | 355 | сталь SSAB (Швеция) | |
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 290 | сталь SSAB (Швеция) | |
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА Pelti Ja Rauta (прокат Финляндия) | |||||
| полиэстр | толщ. 0,5 мм | м2 | 240 | сталь SSAB (Швеция) | |
| матовый полиэстр | толщ. 0,5 мм | м2 | Лучшая цена!!! 285 | сталь SSAB (Швеция) | |
| полиуретан PN | толщ. 0,45 мм | м2 | Лучшая цена!!! 305 | сталь SSAB (Швеция) | |
| пластизол | толщ. 0,45 мм | м2 | 305 | сталь SSAB (Швеция) | |
| Профнастил (ПРОФЛИСТ) GRAND LiNE | |||||
| Профнастил GL 8 толщ 0,4 | шир. Листа 1,2м | м2 | 204 | ||
| Профнастил GL 8 толщ 0,5 | шир. Листа 1,2м | м2 | 228 | ||
| Профнастил GL 8 толщ 0,5 | шир. Листа 1,2м | м2 | 235 | Двухстор. | |
| Профнастил GL 20 толщ 0,4 | шир. Листа 1,15м | м2 | 213 | ||
| Профнастил GL 20 толщ 0,5 | шир. Листа 1,15м | м2 | 238 | ||
| Профнастил GL 20 толщ 0,5 | шир. Листа 1,15м | м2 | 245 | Двухстор. | |
| Профнастил GL 21 толщ 0,45 | шир. Листа 1,051м | м2 | 243 | ||
| Профнастил GL 21 толщ 0,5 | шир. Листа 1,051м | м2 | 260 | ||
| Профнастил GL 21 толщ 0,5 | шир. Листа 1,051м | м2 | 268 | Двухстор. | |
| Профнастил GL 35 толщ 0,45 | шир. Листа 1,06м | м2 | 242 | ||
| Профнастил GL 35 толщ 0,5 | шир. Листа 1,06м | м2 | 259 | ||
| Профнастил GL 35 толщ 0,5 | шир. Листа 1,06м | м2 | 267 | Двухстор. | |
| ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА | |||||
| TEGOLA | ЗИМНИЕ СКИДКИ!!! | Скидка на объем до 25% от данных цен, подробности уточняйте у менеджеров | |||
| КЛАССИК | |||||
| коричневый, красный,черный, терракот, зеленый, красный Испания,сланцевый, темно-серый |
м2 | от 287 | |||
| синий | м2 | от 326 | |||
| АНТИК | |||||
| коричневый, зеленый, красный, терракота | м2 | от 304 | |||
| синий | м2 | от 346 | |||
| НОРДИК | |||||
| красный,коричневый,зеленый,серый,терракота | м2 | от 340 | |||
| синий | м2 | от 380 | |||
| АЛЬПИН | |||||
| красный,коричневый,зеленый,серый, терракота,черный |
м2 | от 378 | |||
| синий | м2 | от 418 | |||
| АЛЯСКА (Мастер J) | |||||
| обожжен.глина,коричневый,зеленыйкамень, дерево,темн. Сланец |
м2 | от 510 | |||
| RUFLEX (KATEPAL) | Скидка на объем до 13% от данных цен, подробности уточняйте у менеджеров | ||||
| KL | |||||
| черный | м2 | 356 | |||
| серый, красный, зеленый ,коричневый. | м2 | 364 | |||
| КАТРИЛЛИ | |||||
| осенний красный,серый,зелень мох, кора дерева | м2 | 327 | |||
| синий, иней, вереск, лишайник, дюна | м2 | 327 | |||
| золотой песок | м2 | 327 | |||
| ДЖАЗИ | |||||
| красный, зеленый ,коричневый, серый, медный | м2 | 399 | |||
| РОККИ | |||||
| черный (под заказ) | м2 | 409 | |||
| гранит, тайга,спелый каштан, балтика | м2 | 428 | |||
| синий (голубая логуна), медный отлив, дюна, терракота золотой песок | м2 | 445 | |||
| ФОКСИ | |||||
| красный, зеленый. коричневый, серый, черный, терракота | м2 | 428 | |||
| Мягкая Битумная Черепица IKO | Скидки от объёма!!! | ||||
| Armor Shield | м2 | 8,4 EURO | |||
| Superglas-3 Tab | м2 | 8,7 EURO | |||
| Superglas-Biber | м2 | ||||
| Сambridge | м2 | 14,4 USD | |||
| Marathon Ultra AR | м2 | 14,4 USD | |||
| МЕДНАЯ ЧЕРЕПИЦА BRAI | |||||
| модель LEONARDO | м2 | Скидки от объёма!!! 2100 | |||
| модель GIOTTO | м2 | 1580 | |||
| КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА | |||||
| METROTILE | Скидки от объёма!!! | ||||
| Серия MetroBond | м2 | 20,5 EURO | |||
| лист 1,33*0,41м (0,55м2) | лист | 11,3 EURO | |||
| NEW !!! METROBOND МЕДНЫЙ | м2 | 117 EURO | |||
| лист 1,33*0,41м (0,55м2) | лист | 65 EURO | |||
| Серия MetroShake | м2 | 20,5 EURO | |||
| лист 1,33*0,41м (0,55м2) | лист | 11,3 EURO | |||
| Серия MetroRoman | м2 | 21,7 EURO | |||
| лист 1,28*0,41м (0,52м2) | лист | 11,3 EURO | |||
| ROSER | Скидки от объёма!!! | ||||
| SPANY | |||||
| 1,335*0,41м (0,55) | лист | 402 | |||
| ROSERBOND | |||||
| 1,34*0,41м (0,5) | лист | 402 | |||
| ROWOOD | |||||
| 1,34*0,41м (0,5) | лист | 402 | |||
| CLEO | |||||
| 1,318*0,426м (0,55) | лист | 420 | |||
| GERARD | Скидки от объёма!!! | ||||
| Gerard Classic | |||||
|
Полезн. Площадь - 0,46 м2 |
лист | 9,5 EURO | |||
| м2 | 20,42 EURO | ||||
| Gerard Haritage 2 | |||||
| Полезн. Площадь - 0,46 м2 | лист | 9,5 EURO | |||
| м2 | 20,42 EURO | ||||
| Gerard Shake | |||||
| Полезн. Площадь - 0,46 м2 | лист | 10,1 EURO | |||


Скачать прайс-лист на доборные элементы